站内文章搜索
2005开年红宝宝的四喜临门
更新日期:2006-1-22 点击数: 请双击滚屏阅读
  2005开年红,宝宝的四喜临门!

  一喜:新年我又长高了!

  给爸爸妈妈最好的礼物

  新的一年来到了,爸爸妈妈和亲人都非常关心宝宝的生长发育,按照中国农历习俗,大年三十出生的宝宝,到了大年初一就一岁了。需要指出的是,我们必须用宝宝的十足月龄或年龄(精确到月)的身高发育指标来衡量,不可用虚岁哟。

  身高可以反映全身的生长水平和速度,所以,爸爸妈妈注重宝宝身高增长情况是有科学道理的。宝宝长高是给爸爸妈妈最好的礼物。但是,爸爸妈妈不要忘记,身高与种族、遗传、性别有非常显著的关系,也受营养、运动等因素的影响,所以,个体间的差异比较大,可不能揠苗助长啊。

  0~3岁儿童身高标准速查表

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页  

(厘米) (厘米)
年龄组 下限值 平均值 上限值 下限值 平均值 上限值
出生 47.0 50.4 53.8 46.6 49.8 53.0
1月\~2月 52.3 56.9 61.5 51.7 56.1 60.5
2月\~3月 55.6 60.4 65.2 54 59.2 63.8
3月\~4月 59.4 63.0 67.6 57.2 61.6 66.0
4月\~5月 60.7 65.1 69.5 59.4 63.8 68.2
5月\~6月 62.4 67.0 71.6 60.9 65.5 70.1
6月\~7月 61.0 68.6 73.2 62.4 67.0 71.6
7月\~8月 65.5 70.1 74.7 63.6 68.4 73.2
8月\~9月 66.5 71.5 76.5 65.4 70.0 74.6
9月\~10月 67.9 72.7 77.5 66.5 71.3 76.1
10月\~11月 68.9 73.9 78.9 67.7 72.5 77.3
11月\~1岁 70.1 75.3 80.5 68.8 74.0 79.2
1岁\~1岁3月 71.9 77.3 82.7 70.3 75.9 81.5
1岁3月\~1岁半 74.7 80.3 85.9 73.3 78.6 84.5
1岁半\~1岁9月 76.5 82.7 88.9 75.8 81.6 87.4
1岁9月\~2岁 79.2 85.6 92.0 78.5 84.5 90.5
2岁\~2岁半 82.3 89.1 95.9 81.3 88.1 94.9
2岁半\~3岁 86.3 93.3 100.3 84.8 92.0 99.2
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: