站内文章搜索
2岁的男女孩体重表
更新日期:2006-1-22 点击数: 请双击滚屏阅读

    出生到2岁男孩体重正常值(公斤)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(月) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│出生时   │2.49 │3.15 │3.81 │
│1~2   │3.05 │4.47 │5.89 │
│2~3   │3.99 │5.43 │6.87 │
│3~4   │4.44 │5.94 │7.44 │
│4~5   │5.00 │6.70 │8.45 │
│5~6   │5.65 │7.29 │8.93 │
│6~8   │6.23 │7.77 │9.31 │
│8~10  │6.71 │8.59 │10.47│
│10~12 │7.8  │9.26 │10.58│
│12~15 │7.94 │9.6  │11.4 │
│15~18 │8.5  │10.3 │12.2 │
│18~21 │8.8  │10.7 │12.5 │
│21~24 │8.9  │11.1 │13.3 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
    低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差

    出生到2岁女孩体重正常值(公斤)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(月) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│出生时   │2.47 │3.09 │3.71 │
│1~2   │3.20 │4.20 │5.20 │
│2~3   │3.75 │5.03 │6.31 │
│3~4   │4.20 │5.70 │7.20 │
│4~5   │4.66 │6.12 │7.58 │
│5~6   │5.24 │6.82 │8.40 │
│6~8   │5.88 │7.38 │8.88 │
│8~10  │6.59 │8.01 │9.43 │
│10~12 │6.70 │8.48 │10.26│
│12~15 │7.4  │9.2  │11.0 │
│15~18 │7.6  │9.6  │11.6 │
│18~21 │8.2  │10.2 │12.3 │
│21~24 │9.2  │11.1 │13.1 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
    低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差

[1]

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: