站内文章搜索
2岁到12岁的男女孩体重表
更新日期:2006-1-22 点击数: 请双击滚屏阅读

     2岁到12岁男孩体重正常值(公斤)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(岁) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│2~2.5 │9.5  │12.2 │15.1 │
│2.5~3 │10.7 │13.0 │15.2 │
│3~3.5 │11.2 │14.1 │17.0 │
│3.5~4 │11.9 │14.7 │17.5 │
│4~4.5 │12.1 │15.5 │18.9 │
│4.5~5 │12.5 │16.2 │19.9 │
│5~5.5 │13.6 │17.1 │20.6 │
│5.5~6 │13.9 │17.5 │21.1 │
│6~7   │14.6 │18.9 │23.2 │
│7~8   │16.1 │20.9 │25.7 │
│8~9   │17.4 │22.8 │28.3 │
│9~10  │18.8 │25.1 │31.3 │
│10~11 │20.0 │27.2 │34.5 │
│11~12 │21.1 │29.3 │37.6 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
    低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差


     2岁到12岁女孩体重正常值(公斤)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(岁) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│2~2.5 │9.2  │11.3 │13.4 │
│2.5~3 │10.0 │12.4 │14.9 │
│3~3.5 │10.5 │13.2 │15.9 │
│3.5~4 │11.1 │14.3 │17.5 │
│4~4.5 │12.1 │15.1 │18.0 │
│4.5~5 │12.5 │16.1 │19.6 │
│5~5.5 │13.1 │16.5 │19.8 │
│5.5~6 │13.8 │17.2 │20.6 │
│6~7   │14.5 │18.6 │22.7 │
│7~8   │15.5 │20.3 │25.1 │
│8~9   │16.9 │22.6 │28.3 │
│9~10  │18.0 │24.1 │30.2 │
│10~11 │18.9 │27.1 │35.3 │
│11~12 │20.1 │30.1 │40.1 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
    低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差

[1]

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: