站内文章搜索
出生到2岁的男女孩身长表
更新日期:2006-1-22 点击数: 请双击滚屏阅读
    出生到2岁男孩身高正常值(厘米)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(月) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│出生时   │46.9 │49.8 │52.8 │
│1~2   │49.7 │55.0 │60.3 │
│2~3   │53.7 │58.3 │62.9 │
│3~4   │55.5 │60.2 │64.9 │
│4~5   │57.5 │62.1 │66.8 │
│5~6   │60.1 │64.3 │68.6 │
│6~8   │62.1 │66.4 │70.7 │
│8~10  │64.3 │69.4 │74.5 │
│10~12 │68.9 │72.5 │76.2 │
│12~15 │69.8 │74.5 │79.2 │
│15~18 │73.0 │78.6 │84.1 │
│18~21 │74.2 │80.0 │85.9 │
│21~24 │77.1 │82.9 │88.7 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
    低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差
    出生到2岁女孩身高正常值(厘米)
┌──────┬─────┬─────┬─────┐
│年龄(月) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤
│出生时   │46.4 │49.4 │52.4 │
│1~2   │49.7 │53.9 │58.1 │
│2~3   │51.5 │56.5 │61.6 │
│3~4   │55.1 │59.4 │63.7 │
│4~5   │56.9 │61.1 │65.2 │
│5~6   │58.9 │62.9 │66.9 │
│6~8   │60.7 │65.4 │70.1 │
│8~10  │63.7 │68.1 │72.4 │
│10~12 │64.3 │70.7 │77.2 │
│12~15 │68.0 │73.6 │79.2 │
│15~18 │69.7 │76.6 │83.4 │
│18~21 │71.7 │79.1 │86.5 │
│21~24 │74.5 │81.8 │89.1 │
└──────┴─────┴─────┴─────┘
    低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差

[1]

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: