|
身高体重的标准检查表 |
点击数: 请双击滚屏阅读 |
身长:用标准的身长计测量。测量时被测者脱去鞋、袜、帽子和衣服,仅穿背心和短裤衩,立于木板台上,取立正姿势,两眼直视前方,胸部稍挺起,腹部微微后手。正常标准是学龄前期各年龄男、女童身高的正常标准如下:(厘米)
年龄组 |
下等 中下等 中等 平均数 中上等 上等 上上等 |
|
3.0----
3.5----
4.0----
男 4.5---
5.0---
5.5---
6-7 |
84.0 87.7 91.4 95.1 98.8 102.5 106.2
86.8 90.7 94.6 98.5 102.4 106.3 110.2
89.5 93.7 97.9 102.1 106.3 110.5 114.7
92.4 96.7 101.0 105.3 109.6 113.9 118.2
95.1 99.6 104.1 108.6 113.1 117.6 122.1
98.1 102.6 107.1 111.6 116.1 120.6 125.1
101.5 106.4 111.3 116.2 121.1 126.0 130.9 |
3.0----
3.5----
4.0----
女 4.5---
5.0---
5.5---
6-7 |
83.1 86.8 90.5 94.2 97.9 101.6 105.3
85.9 89.7 93.5 97.3 101.1 104.9 108.7
88.9 93.0 97.1 101.2 105.3 109.4 113.5
91.9 96.1 100.3 104.5 108.7 112.9 117.1
95.0 99.2 103.4 107.6 111.8 116.0 120.2
97.0 101.6 106.2 110.8 115.4 120.0 124.6
100.4 105.3 110.2 115.1 120.4 124.9 129.8 |
体重的正常标准 (公斤)
年龄组 |
下等 中下等 中等 平均数 中上等 上等 上上等 |
|
3.0----
3.5----
4.0----
男 4.5---
5.0---
5.5---
6-7 |
9.42 10.93 12.44 13.95 15.46 16.97 18.48
10.01 11.59 13.17 14.75 16.33 17.91 19.49
10.36 12.11 13.86 15.61 17.36 19.11 20.86
10.97 12.81 14.65 16.49 18.33 20.17 22.01
11.24 13.29 15.34 17.39 19.44 21.49 23.54
11.91 14.04 16.17 18.30 20.43 22.56 24.69
12.13 14.69 17.25 19.81 22.37 24.93 27.49 |
3.0----
3.5----
4.0----
女 4.5---
5.0---
5.5---
6-7 |
9.18 10.60 12.02 13.44 14.86 16.28 17.70
9.85 11.32 12.79 14.26 15.73 17.20 18.67
9.99 11.73 13.47 15.21 16.95 18.69 20.43
10.60 12.44 14.28 16.12 17.96 19.80 21.64
11.33 13.15 14.97 16.79 18.61 20.43 22.25
11.21 14.48 15.55 17.72 19.89 22.06 24.23
11.82 14.24 16.66 19.08 21.50 23.42 26.34 |
友情提示:网站上的育儿测评仅供参考,不能代替专业的儿童心理测评或儿童健康观测,如果有需要请联系专业机构。
|
|
上一个测试: 没有了 下一个测试: 生长发育功能指标 |
|